焦炉煤气燃烧器
更新时间:2025-05-10 13:26:41 字号:T|T

焦炉煤气燃烧器规格参数(按焦炉煤气Qdy=4000Kcal)
| 型号 | 设计功率kw | 设计燃气量Nm3/h | 功率调节范围kw | 风机功率kw |
| WT30J | 350 | 75 | 147-378 | 0.75 |
| WT60J | 700 | 150 | 294-756 | 1.5 |
| WTJ00J | 1200 | 250 | 504-1296 | 2.2 |
| WT120J | 1400 | 300 | 588-1512 | 3 |
| WT150J | 1700 | 375 | 714-1836 | 5.5 |
| WT200J | 2300 | 500 | 1035-2484 | 7.5 |
| WT300J | 3500 | 750 | 1470-3780 | 15 |
| WT400J | 4600 | 1000 | 1932-4968 | 18.5 |
| WT500J | 5800 | 1250 | 2436-6264 | 22 |
| WT600J | 7000 | 1500 | 2940-7560 | 30 |
| WT1200J | 14000 | 3000 | 5880-15120 | 55 |
| WT2400J | 28000 | 6000 | 5880-15120 | 110 |
| 注:规格不******于此,可按客户需求设计制造,为了降低客户成本,除燃烧器和热风炉控制以外,加热及其他配套设备的控制可全部进入燃烧器控制系统连锁,形成整体成套系统,以便维护。 | ||||







